2月6日5:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | 0mm | 2.5℃ | 南 | 4.8m/s | 0分 | 44cm |
4時 | 0mm | 1.2℃ | 南 | 4.7m/s | 0分 | 44cm |
3時 | 0mm | 1.4℃ | 南 | 3.9m/s | 0分 | 44cm |
2時 | 0mm | 0.1℃ | 南 | 3.9m/s | 0分 | 44cm |
1時 | 0mm | -0.3℃ | 南 | 1.8m/s | 0分 | 44cm |
0時 | 0mm | -1℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | 44cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.2℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | 45cm |
22時 | 0mm | 0.1℃ | 南西 | 1.5m/s | 0分 | 45cm |
21時 | 0mm | 0.7℃ | 南 | 2.4m/s | 0分 | 45cm |
20時 | 0mm | 1℃ | 南西 | 0.5m/s | 0分 | 45cm |
19時 | 0mm | 1.1℃ | 南南東 | 1.4m/s | 0分 | 45cm |
18時 | 0mm | 2℃ | 南 | 1.6m/s | 0分 | 45cm |
17時 | 0mm | 4℃ | 南南西 | 1.4m/s | 49分 | 45cm |
16時 | 0mm | 5.1℃ | 南南東 | 0.9m/s | 22分 | 45cm |
15時 | 0mm | 5℃ | 南南東 | 1.4m/s | 5分 | 45cm |
14時 | 0mm | 5.6℃ | 東南東 | 1.2m/s | 39分 | 46cm |
13時 | 0mm | 5.4℃ | 東南東 | 1.2m/s | 59分 | 46cm |
12時 | 0mm | 5.2℃ | 南南東 | 0.9m/s | 60分 | 47cm |
11時 | 0mm | 4.5℃ | 南東 | 2.4m/s | 60分 | 48cm |
10時 | 0mm | 3.7℃ | 南 | 1.8m/s | 39分 | 48cm |
9時 | 0mm | 2℃ | 南 | 1.1m/s | 10分 | 48cm |
8時 | 0mm | 1℃ | 南南東 | 0.8m/s | 0分 | 48cm |
7時 | 0.5mm | 0.6℃ | 南南西 | 0.8m/s | 0分 | 48cm |
6時 | 0.5mm | 0.4℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | 48cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会