3月2日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 3.5mm | 6.3℃ | 西 | 1.2m/s | 0分 | 181cm |
13時 | 2.5mm | 8.1℃ | 北北西 | 1.9m/s | 0分 | 182cm |
12時 | 1mm | 10℃ | 西北西 | 2.2m/s | 0分 | 182cm |
11時 | 0mm | 13.1℃ | 西 | 2.6m/s | 0分 | 183cm |
10時 | 0mm | 6.9℃ | 東北東 | 0.7m/s | 0分 | 184cm |
9時 | 0mm | 6℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | 184cm |
8時 | 0mm | 5.6℃ | 北 | 1.3m/s | 0分 | 184cm |
7時 | 0mm | 5℃ | 北北西 | 1.5m/s | 0分 | 184cm |
6時 | 0mm | 5.7℃ | 北 | 1.2m/s | 0分 | 185cm |
5時 | 0mm | 5.5℃ | 北北東 | 0.8m/s | 0分 | 185cm |
4時 | 0mm | 5.1℃ | 北 | 1.4m/s | 0分 | 185cm |
3時 | 0mm | 4.9℃ | 北北東 | 1.1m/s | 0分 | 185cm |
2時 | 0mm | 4.8℃ | 北北東 | 0.8m/s | 0分 | 185cm |
1時 | 0mm | 4.6℃ | 北北東 | 0.5m/s | 0分 | 185cm |
0時 | 0mm | 4.3℃ | 東 | 0.6m/s | 0分 | 185cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 4.4℃ | 北北西 | 0.6m/s | 0分 | 185cm |
22時 | 0mm | 4.6℃ | 北東 | 0.6m/s | 0分 | 185cm |
21時 | 0mm | 4.3℃ | 北北東 | 0.4m/s | 0分 | 185cm |
20時 | 0mm | 4.7℃ | 北東 | 0.6m/s | 0分 | 186cm |
19時 | 0mm | 4.7℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 186cm |
18時 | 0mm | 6.8℃ | 東南東 | 1.1m/s | 0分 | 186cm |
17時 | 0mm | 7.6℃ | 静穏 | 0.2m/s | 1分 | 186cm |
16時 | 0mm | 10.7℃ | 静穏 | 0.2m/s | 48分 | 186cm |
15時 | 0mm | 11.4℃ | 南西 | 1.6m/s | 60分 | 186cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会