4月20日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 19.6℃ | 北北西 | 4.5m/s | 55分 | 0cm |
11時 | 0mm | 19.9℃ | 北北西 | 2.6m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 16℃ | 東 | 1.5m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 11.3℃ | 東南東 | 0.9m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 7.1℃ | 東 | 0.9m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 3.5℃ | 東南東 | 0.6m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 0.7℃ | 静穏 | 0.1m/s | 25分 | 0cm |
5時 | 0mm | 0.1℃ | 南南東 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 0.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 1.3℃ | 南 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 1.5℃ | 西南西 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 2℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 2.9℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 3.7℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 4.8℃ | 南東 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 6.9℃ | 北西 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 9.6℃ | 西 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 10.3℃ | 北西 | 0.7m/s | 2分 | 0cm |
18時 | 0mm | 12.3℃ | 北北西 | 1.3m/s | 60分 | 0cm |
17時 | 0mm | 13.7℃ | 北北西 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 13.9℃ | 北西 | 2.5m/s | 49分 | 0cm |
15時 | 0mm | 14℃ | 北北西 | 2.3m/s | 16分 | 0cm |
14時 | 0mm | 13.9℃ | 北西 | 2.4m/s | 5分 | 0cm |
13時 | 0mm | 13℃ | 北西 | 1.9m/s | 2分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会