3月7日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | -1.2℃ | 南東 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | -0.6℃ | 東 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 1.4℃ | 北北東 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 2.4℃ | 北 | 1.8m/s | 35分 | 0cm |
17時 | 0mm | 3.9℃ | 北 | 2.9m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 4.8℃ | 北 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 6℃ | 北 | 4.2m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 6.4℃ | 北 | 3.4m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 6.8℃ | 北北東 | 3.7m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 6.2℃ | 東北東 | 2.6m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 4.5℃ | 北東 | 1.7m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 4℃ | 北東 | 2m/s | 29分 | 0cm |
9時 | 0mm | 2.7℃ | 東北東 | 2.1m/s | 37分 | 0cm |
8時 | 0mm | 2.6℃ | 東北東 | 3.1m/s | 32分 | 0cm |
7時 | 0mm | 1.1℃ | 北北東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 0.8℃ | 北北東 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 1.2℃ | 北 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 0.9℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 1℃ | 北 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 1.1℃ | 北 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 1.2℃ | 北 | 2m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 1.2℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 1.3℃ | 北 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 1.3℃ | 北 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会