2月8日15:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
15時 | 0.5mm | 3.8℃ | 北北西 | 3m/s | 観測なし | 0cm |
14時 | 0mm | 4.2℃ | 北北西 | 3.4m/s | 観測なし | 0cm |
13時 | 0mm | 5.5℃ | 北北西 | 2.9m/s | 観測なし | 0cm |
12時 | 0mm | 6℃ | 北北東 | 3m/s | 観測なし | 0cm |
11時 | 0mm | 6℃ | 北北東 | 1.9m/s | 観測なし | 0cm |
10時 | 0mm | 6.2℃ | 北北東 | 2.8m/s | 観測なし | 0cm |
9時 | 0mm | 5.2℃ | 東南東 | 1.5m/s | 観測なし | 0cm |
8時 | 0mm | 3.8℃ | 南東 | 1.9m/s | 観測なし | 0cm |
7時 | 0mm | 3.5℃ | 南東 | 2.3m/s | 観測なし | 0cm |
6時 | 0mm | 5℃ | 東北東 | 5.9m/s | 観測なし | 0cm |
5時 | 0mm | 5.6℃ | 北北東 | 7.4m/s | 観測なし | 0cm |
4時 | 0mm | 5.9℃ | 北北東 | 8m/s | 観測なし | 0cm |
3時 | 0mm | 6.4℃ | 北北東 | 7.2m/s | 観測なし | 0cm |
2時 | 0mm | 6.5℃ | 北北東 | 6.1m/s | 観測なし | 0cm |
1時 | 0mm | 6.7℃ | 北北東 | 6.3m/s | 観測なし | 0cm |
0時 | 0mm | 6.9℃ | 北北東 | 4.9m/s | 観測なし | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 6.9℃ | 北北東 | 4.9m/s | 観測なし | 0cm |
22時 | 0mm | 6.7℃ | 北東 | 6.6m/s | 観測なし | 0cm |
21時 | 0mm | 7℃ | 北北東 | 7.2m/s | 観測なし | 0cm |
20時 | 0mm | 7.1℃ | 北北東 | 7m/s | 観測なし | 0cm |
19時 | 0mm | 7.2℃ | 北北東 | 8.4m/s | 観測なし | 0cm |
18時 | 0mm | 7.3℃ | 北北東 | 8.5m/s | 観測なし | 0cm |
17時 | 0mm | 7.4℃ | 北北東 | 7.7m/s | 観測なし | 0cm |
16時 | 0mm | 8℃ | 北北東 | 6.6m/s | 観測なし | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会