2月5日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 0mm | 3.4℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | 10cm |
6時 | 0mm | 3.7℃ | 北北西 | 1.8m/s | 0分 | 10cm |
5時 | 0mm | 3.3℃ | 南西 | 1.2m/s | 0分 | 10cm |
4時 | 0mm | 3.5℃ | 南南東 | 2.1m/s | 0分 | 11cm |
3時 | 0mm | 3.3℃ | 南南東 | 2.6m/s | 0分 | 11cm |
2時 | 0mm | 2.9℃ | 南 | 1.2m/s | 0分 | 11cm |
1時 | 0.5mm | 0.8℃ | 南南西 | 2.1m/s | 0分 | 11cm |
0時 | 1.5mm | 0.5℃ | 西 | 0.7m/s | 0分 | 11cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 1mm | 0.5℃ | 西 | 0.9m/s | 0分 | 10cm |
22時 | 0.5mm | 1.1℃ | 南西 | 1.1m/s | 0分 | 9cm |
21時 | 0mm | 2.5℃ | 北 | 2.6m/s | 0分 | 8cm |
20時 | 0mm | 3.9℃ | 北 | 1.8m/s | 0分 | 8cm |
19時 | 0mm | 4℃ | 北北東 | 2.7m/s | 0分 | 8cm |
18時 | 0mm | 3.8℃ | 北 | 4.6m/s | 0分 | 9cm |
17時 | 0mm | 4.7℃ | 北北西 | 5.5m/s | 0分 | 9cm |
16時 | 2.5mm | 6.1℃ | 西 | 3.9m/s | 0分 | 10cm |
15時 | 0.5mm | 4.4℃ | 南南西 | 4.6m/s | 3分 | 11cm |
14時 | 1mm | 4.1℃ | 南 | 4.8m/s | 14分 | 11cm |
13時 | 0mm | 2.3℃ | 南南東 | 5.3m/s | 11分 | 12cm |
12時 | 0mm | 0.9℃ | 南南西 | 2.3m/s | 2分 | 12cm |
11時 | 0mm | 2.3℃ | 南 | 2.8m/s | 0分 | 12cm |
10時 | 0mm | 1.4℃ | 南南東 | 3.4m/s | 0分 | 12cm |
9時 | 0mm | 0.2℃ | 南南東 | 4.5m/s | 0分 | 12cm |
8時 | 0mm | -0.2℃ | 南東 | 2.3m/s | 7分 | 12cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会