1月17日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | 4.8℃ | 西 | 4.8m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 5.2℃ | 西 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 6℃ | 西北西 | 5m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 7℃ | 西北西 | 6.5m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 7.7℃ | 西北西 | 4.1m/s | 8分 | 0cm |
16時 | 0mm | 8.6℃ | 西 | 8.4m/s | 13分 | 0cm |
15時 | 0mm | 9.7℃ | 西 | 5.4m/s | 39分 | 0cm |
14時 | 0mm | 10.2℃ | 西北西 | 5.4m/s | 11分 | 0cm |
13時 | 0mm | 9.5℃ | 西 | 7m/s | 36分 | 0cm |
12時 | 0mm | 10.3℃ | 西 | 6m/s | 43分 | 0cm |
11時 | 0mm | 8.4℃ | 西北西 | 5.5m/s | 24分 | 0cm |
10時 | 0mm | 7.7℃ | 西 | 4.3m/s | 5分 | 0cm |
9時 | 0mm | 6.6℃ | 西北西 | 2.6m/s | 3分 | 0cm |
8時 | 0mm | 5.7℃ | 西 | 3.6m/s | 6分 | 0cm |
7時 | 0mm | 5.6℃ | 西 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 5℃ | 西北西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 5.1℃ | 北西 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 4.9℃ | 西北西 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 5.1℃ | 西北西 | 5m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 5.1℃ | 西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 5.3℃ | 西 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 6℃ | 西北西 | 6.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 6.4℃ | 西北西 | 5.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 6.8℃ | 北西 | 4.8m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会