2月3日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | 1.1℃ | 西北西 | 1.9m/s | 0分 | 8cm |
13時 | 0mm | 0.4℃ | 北西 | 1.6m/s | 0分 | 8cm |
12時 | 0mm | -0.1℃ | 北西 | 2.5m/s | 3分 | 8cm |
11時 | 0mm | -1.5℃ | 北西 | 1.3m/s | 0分 | 8cm |
10時 | 0mm | -3℃ | 北北西 | 0.8m/s | 0分 | 8cm |
9時 | 0mm | -4.6℃ | 北北西 | 1.1m/s | 0分 | 8cm |
8時 | 0mm | -5.7℃ | 西北西 | 0.6m/s | 0分 | 8cm |
7時 | 0mm | -6.5℃ | 北北東 | 0.3m/s | 0分 | 8cm |
6時 | 0mm | -6.2℃ | 北北西 | 0.6m/s | 0分 | 9cm |
5時 | 0mm | -5.7℃ | 北北東 | 0.9m/s | 0分 | 8cm |
4時 | 0mm | -5.5℃ | 北東 | 0.9m/s | 0分 | 8cm |
3時 | 0mm | -5.5℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | 8cm |
2時 | 0mm | -5.4℃ | 北北西 | 0.8m/s | 0分 | 8cm |
1時 | 0mm | -5.4℃ | 北 | 0.8m/s | 0分 | 8cm |
0時 | 0mm | -5.1℃ | 西北西 | 0.5m/s | 0分 | 8cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -5℃ | 北西 | 0.9m/s | 0分 | 8cm |
22時 | 0mm | -4.7℃ | 北西 | 0.8m/s | 0分 | 8cm |
21時 | 0mm | -4.4℃ | 北北西 | 0.7m/s | 0分 | 8cm |
20時 | 0mm | -3.3℃ | 北北西 | 0.5m/s | 0分 | 8cm |
19時 | 0mm | -2.3℃ | 北 | 1m/s | 0分 | 8cm |
18時 | 0mm | -1.8℃ | 北西 | 1.6m/s | 0分 | 8cm |
17時 | 0mm | -0.9℃ | 北西 | 2.8m/s | 30分 | 8cm |
16時 | 0mm | 0℃ | 北西 | 4.2m/s | 27分 | 9cm |
15時 | 0mm | 0.3℃ | 北西 | 3.3m/s | 12分 | 9cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会