2月6日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | -3.7℃ | 北東 | 0.5m/s | 60分 | 38cm |
8時 | 0mm | -6℃ | 南南東 | 0.9m/s | 21分 | 38cm |
7時 | 0mm | -6.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 38cm |
6時 | 0mm | -6.1℃ | 南南西 | 0.4m/s | 0分 | 38cm |
5時 | 0mm | -5.8℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 38cm |
4時 | 0mm | -5.1℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 38cm |
3時 | 0mm | -4.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 38cm |
2時 | 0mm | -4.4℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 39cm |
1時 | 0mm | -3.9℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 39cm |
0時 | 0mm | -3.2℃ | 北 | 0.3m/s | 0分 | 39cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -2.9℃ | 南南東 | 0.3m/s | 0分 | 39cm |
22時 | 0mm | -2.2℃ | 南南東 | 0.6m/s | 0分 | 39cm |
21時 | 0mm | -1.7℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 39cm |
20時 | 0mm | -1.5℃ | 南 | 0.5m/s | 0分 | 39cm |
19時 | 0mm | -0.3℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 39cm |
18時 | 0mm | 0.7℃ | 南 | 0.5m/s | 0分 | 39cm |
17時 | 0mm | 3.2℃ | 北北西 | 2.7m/s | 47分 | 39cm |
16時 | 0mm | 4℃ | 北北西 | 3.6m/s | 60分 | 39cm |
15時 | 0mm | 5℃ | 北北西 | 2.9m/s | 60分 | 40cm |
14時 | 0mm | 5.3℃ | 北北西 | 0.5m/s | 60分 | 40cm |
13時 | 0mm | 4.9℃ | 北北西 | 1.2m/s | 60分 | 40cm |
12時 | 0mm | 4.3℃ | 西南西 | 1m/s | 49分 | 41cm |
11時 | 0mm | 1.6℃ | 北 | 0.4m/s | 0分 | 41cm |
10時 | 0mm | 0.6℃ | --- | - | 0分 | 42cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会