3月24日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 0mm | 19.8℃ | 西南西 | 3.7m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 19.5℃ | 西南西 | 4.6m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 20.2℃ | 西南西 | 5.3m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 20.3℃ | 西 | 7.1m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 20.1℃ | 西南西 | 4.5m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 19.9℃ | 西南西 | 5.1m/s | 0分 | --- |
1時 | 0.5mm | 20.2℃ | 西 | 5.9m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 21℃ | 西南西 | 4.3m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 21.1℃ | 南西 | 5.4m/s | 0分 | --- |
22時 | 1.5mm | 21.4℃ | 西南西 | 6m/s | 0分 | --- |
21時 | 2mm | 21℃ | 南西 | 3.5m/s | 0分 | --- |
20時 | 5mm | 19.7℃ | 東南東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
19時 | 3.5mm | 20.1℃ | 南西 | 2.8m/s | 0分 | --- |
18時 | 1.5mm | 19.9℃ | 東南東 | 2.5m/s | 0分 | --- |
17時 | 2mm | 19.4℃ | 東南東 | 2.8m/s | 0分 | --- |
16時 | 2mm | 19.1℃ | 東 | 3.6m/s | 0分 | --- |
15時 | 0.5mm | 19.5℃ | 東 | 3.9m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 18.9℃ | 東 | 4.1m/s | 0分 | --- |
13時 | 0mm | 20.1℃ | 東 | 5.4m/s | 0分 | --- |
12時 | 0mm | 20.8℃ | 東南東 | 4.5m/s | 0分 | --- |
11時 | 0mm | 20.2℃ | 東南東 | 5.4m/s | 0分 | --- |
10時 | 0mm | 19.2℃ | 東南東 | 5.4m/s | 0分 | --- |
9時 | 0mm | 19.1℃ | 東 | 6.7m/s | 0分 | --- |
8時 | 0mm | 19℃ | 東 | 7.7m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会