2月1日20:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
20時 | 0mm | 1.6℃ | 西南西 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 1.2℃ | 西南西 | 5m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 0.7℃ | 西南西 | 6m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 0.5℃ | 南西 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 1.4℃ | 南西 | 4.8m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 3.6℃ | 南南西 | 5.3m/s | 4分 | 0cm |
14時 | 0mm | 4.8℃ | 南南東 | 3m/s | 28分 | 0cm |
13時 | 0mm | 3.4℃ | 南東 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 1.8℃ | 北北東 | 4m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 0.3℃ | 北北東 | 2m/s | 47分 | 0cm |
10時 | 0mm | -1.9℃ | 北西 | 0.9m/s | 59分 | 0cm |
9時 | 0mm | -4.2℃ | 南南東 | 0.7m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | -6.6℃ | 東南東 | 1.3m/s | 42分 | 0cm |
7時 | 0mm | -7.8℃ | 南東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | -7.8℃ | 南南東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | -7.4℃ | 南東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | -6.9℃ | 東南東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | -6.3℃ | 東南東 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | -6.7℃ | 南 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | -6℃ | 南東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | -5.5℃ | 南南東 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -4.9℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | -4.1℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | -3.4℃ | 南南東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会