3月21日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 8℃ | 南東 | 2m/s | 54分 | 17cm |
9時 | 0mm | 6.4℃ | 南南東 | 1.5m/s | 57分 | 16cm |
8時 | 0mm | 5.4℃ | 南 | 2.4m/s | 60分 | 16cm |
7時 | 0mm | 3.4℃ | 南東 | 1.2m/s | 32分 | 16cm |
6時 | 0mm | -0.3℃ | 北北東 | 1.1m/s | 0分 | 16cm |
5時 | 0mm | -1.4℃ | 東 | 0.5m/s | 0分 | 16cm |
4時 | 0mm | -1℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 17cm |
3時 | 0mm | -0.7℃ | 北東 | 0.4m/s | 0分 | 17cm |
2時 | 0mm | 1.6℃ | 南南東 | 0.5m/s | 0分 | 16cm |
1時 | 0mm | 2℃ | 東南東 | 1.5m/s | 0分 | 16cm |
0時 | 0mm | 2.1℃ | 東南東 | 1.6m/s | 0分 | 16cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.6℃ | 東南東 | 1.9m/s | 0分 | 16cm |
22時 | 0mm | 1.5℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 17cm |
21時 | 0mm | 1.8℃ | 北 | 1.2m/s | 0分 | 17cm |
20時 | 0mm | 2.2℃ | 東 | 1.5m/s | 0分 | 17cm |
19時 | 0mm | 1.4℃ | 北 | 1.3m/s | 0分 | 17cm |
18時 | 0mm | 3.4℃ | 北 | 1m/s | 42分 | 17cm |
17時 | 0mm | 6.1℃ | 北 | 1.8m/s | 60分 | 16cm |
16時 | 0mm | 7.5℃ | 北北東 | 2.4m/s | 60分 | 15cm |
15時 | 0mm | 8.3℃ | 北北西 | 1.6m/s | 60分 | 18cm |
14時 | 0mm | 7.5℃ | 西 | 2.2m/s | 60分 | 16cm |
13時 | 0mm | 7.3℃ | 南西 | 1.8m/s | 60分 | 17cm |
12時 | 0mm | 7.2℃ | 南 | 2.3m/s | 60分 | 20cm |
11時 | 0mm | 6.2℃ | 南南東 | 1.1m/s | 60分 | 21cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会