2月5日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 0mm | -3.2℃ | 南西 | 1.2m/s | 0分 | 10cm |
6時 | 0mm | -5℃ | 北北西 | 0.8m/s | 0分 | 11cm |
5時 | 0mm | -3.5℃ | 西北西 | 1.2m/s | 0分 | 11cm |
4時 | 0mm | -2.5℃ | 北北西 | 0.8m/s | 0分 | 11cm |
3時 | 0mm | -2.3℃ | 北西 | 0.6m/s | 0分 | 10cm |
2時 | 0mm | -2℃ | 北北西 | 0.6m/s | 0分 | 10cm |
1時 | 0mm | -1.9℃ | 北北東 | 1.2m/s | 0分 | 10cm |
0時 | 0mm | -1.5℃ | 北北東 | 3.9m/s | 0分 | 10cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.9℃ | 北 | 4.6m/s | 0分 | 10cm |
22時 | 0mm | -0.9℃ | 北北東 | 4m/s | 0分 | 11cm |
21時 | 0mm | -0.4℃ | 北北西 | 2.4m/s | 0分 | 10cm |
20時 | 0mm | -0.5℃ | 北 | 2.4m/s | 0分 | 9cm |
19時 | 0mm | 0℃ | 北 | 3.2m/s | 0分 | 9cm |
18時 | 0mm | 0.3℃ | 北 | 1.1m/s | 0分 | 9cm |
17時 | 0mm | 0.2℃ | 北 | 3.2m/s | 0分 | 9cm |
16時 | 0mm | 1℃ | 北 | 3.8m/s | 0分 | 9cm |
15時 | 0mm | 2.6℃ | 北 | 0.9m/s | 0分 | 9cm |
14時 | 0mm | 2.7℃ | 西南西 | 0.5m/s | 0分 | 9cm |
13時 | 0mm | 2.3℃ | 北北西 | 0.7m/s | 0分 | 10cm |
12時 | 0mm | 0.6℃ | 西北西 | 1.6m/s | 5分 | 10cm |
11時 | 0mm | -0.9℃ | 西南西 | 1.1m/s | 25分 | 10cm |
10時 | 0mm | -2.6℃ | --- | - | 0分 | 10cm |
9時 | 0mm | -3.4℃ | 静穏 | 0m/s | 4分 | 10cm |
8時 | 0mm | -5.5℃ | 静穏 | 0m/s | 27分 | 10cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会