2月3日8:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
8時 | 0mm | 4.4℃ | 北 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 4.1℃ | 北 | 5.3m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 4.2℃ | 北 | 6.2m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 4.4℃ | 北 | 6.6m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 4.4℃ | 北 | 7m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 4.4℃ | 北 | 6.4m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 4.5℃ | 北 | 5.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 4.7℃ | 北 | 5.3m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 4.8℃ | 北 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 4.8℃ | 北 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 5℃ | 北 | 5.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 5.3℃ | 北北西 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 5.5℃ | 北 | 7.1m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 5.9℃ | 北 | 7.9m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 6.7℃ | 北 | 5.9m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 7.4℃ | 北 | 5.7m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 8.4℃ | 北 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 8.6℃ | 北北東 | 2.5m/s | 1分 | 0cm |
14時 | 0mm | 9.1℃ | 北 | 5m/s | 6分 | 0cm |
13時 | 0mm | 8.6℃ | 北 | 4.8m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 8.1℃ | 北 | 6.5m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 7.2℃ | 北 | 7.1m/s | 1分 | 0cm |
10時 | 0mm | 6.4℃ | 北 | 7.6m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 5.4℃ | 北 | 8m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会