2月7日18:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
18時 | 0mm | 24.3℃ | 東 | 6.4m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 24.2℃ | 東南東 | 5.9m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 24.5℃ | 東南東 | 6.5m/s | 15分 | --- |
15時 | 0mm | 25.6℃ | 東南東 | 6.8m/s | 48分 | --- |
14時 | 0mm | 25.6℃ | 東南東 | 7m/s | 29分 | --- |
13時 | 0mm | 26.6℃ | 東南東 | 6.4m/s | 31分 | --- |
12時 | 0mm | 26.5℃ | 東南東 | 7.6m/s | 45分 | --- |
11時 | 0mm | 26.3℃ | 東 | 8.4m/s | 50分 | --- |
10時 | 0mm | 25.8℃ | 東 | 8.8m/s | 54分 | --- |
9時 | 0mm | 24.9℃ | 東 | 9m/s | 42分 | --- |
8時 | 0mm | 23.9℃ | 東 | 8.1m/s | 27分 | --- |
7時 | 0mm | 23.8℃ | 東 | 8.3m/s | 47分 | --- |
6時 | 0mm | 23℃ | 東南東 | 7.8m/s | 17分 | --- |
5時 | 0mm | 22.8℃ | 東南東 | 7.6m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 22.9℃ | 東北東 | 6.5m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 22.6℃ | 東 | 8.1m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 22.4℃ | 東北東 | 7m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 22.4℃ | 東北東 | 6.7m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 22.3℃ | 東北東 | 7.3m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 22.6℃ | 東北東 | 6.9m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 22.4℃ | 東北東 | 7.5m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 22.5℃ | 東北東 | 7.6m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 22.8℃ | 北東 | 6.5m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 22.5℃ | 東北東 | 5.7m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会