1月20日16:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
16時 | 0mm | 10.2℃ | 北東 | 4.6m/s | 観測なし | --- |
15時 | 0mm | 10.4℃ | 北北東 | 5m/s | 観測なし | --- |
14時 | 0mm | 10.4℃ | 北東 | 5.6m/s | 観測なし | --- |
13時 | 0mm | 10.1℃ | 北北東 | 6.1m/s | 観測なし | --- |
12時 | 0mm | 9.9℃ | 北東 | 6.9m/s | 観測なし | --- |
11時 | 0mm | 8.5℃ | 北東 | 7.1m/s | 観測なし | --- |
10時 | 0mm | 8.6℃ | 北東 | 7m/s | 観測なし | --- |
9時 | 0mm | 8.2℃ | 北東 | 6.3m/s | 観測なし | --- |
8時 | 0mm | 8℃ | 北東 | 7.3m/s | 観測なし | --- |
7時 | 0mm | 8.5℃ | 北東 | 6.4m/s | 観測なし | --- |
6時 | 0mm | 8.8℃ | 北東 | 5.3m/s | 観測なし | --- |
5時 | 0mm | 8.6℃ | 北東 | 4m/s | 観測なし | --- |
4時 | 0mm | 8.3℃ | 北東 | 4.9m/s | 観測なし | --- |
3時 | 0mm | 8.3℃ | 東北東 | 4.5m/s | 観測なし | --- |
2時 | 0mm | 8.3℃ | 北北東 | 4.8m/s | 観測なし | --- |
1時 | 0mm | 8.7℃ | 北東 | 5.2m/s | 観測なし | --- |
0時 | 0mm | 9℃ | 東北東 | 5.6m/s | 観測なし | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 7.7℃ | 西北西 | 2.5m/s | 観測なし | --- |
22時 | 0mm | 8.4℃ | 西 | 4.9m/s | 観測なし | --- |
21時 | 0mm | 8.5℃ | 西北西 | 6.1m/s | 観測なし | --- |
20時 | 0mm | 8.7℃ | 西北西 | 5.5m/s | 観測なし | --- |
19時 | 0mm | 9.1℃ | 西北西 | 3.3m/s | 観測なし | --- |
18時 | 0mm | 9.2℃ | 北西 | 6.1m/s | 観測なし | --- |
17時 | 0mm | 9℃ | 西北西 | 9.1m/s | 観測なし | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会