1月20日16:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
16時 | 0mm | 9.4℃ | 東 | 3.7m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 9.4℃ | 東 | 3.5m/s | 6分 | --- |
14時 | 0mm | 9.2℃ | 東 | 3.4m/s | 0分 | --- |
13時 | 0mm | 8.7℃ | 東北東 | 4.2m/s | 0分 | --- |
12時 | 0mm | 8.2℃ | 東北東 | 4.5m/s | 0分 | --- |
11時 | 0mm | 7.9℃ | 東北東 | 4.6m/s | 0分 | --- |
10時 | 0mm | 8℃ | 東北東 | 4.6m/s | 0分 | --- |
9時 | 0mm | 8.1℃ | 東北東 | 4.7m/s | 0分 | --- |
8時 | 0mm | 7.9℃ | 東北東 | 4.7m/s | 0分 | --- |
7時 | 0mm | 8℃ | 東北東 | 5.3m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 8.4℃ | 東北東 | 4.2m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 8.5℃ | 東 | 3.9m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 8.2℃ | 東 | 3.9m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 7.9℃ | 東 | 3.8m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 8℃ | 東 | 3.7m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 8.3℃ | 東 | 4.2m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 8.9℃ | 東 | 3.6m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 9.2℃ | 東北東 | 4.2m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 8.3℃ | 南西 | 3.1m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 9.2℃ | 西 | 4.7m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 9.3℃ | 西 | 3.7m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 9.5℃ | 西 | 4.2m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 9.7℃ | 西 | 4.5m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 9.6℃ | 西 | 6.6m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会