2月6日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 3.8℃ | 南南西 | 1.2m/s | 60分 | 45cm |
11時 | 0mm | 2.2℃ | 東南東 | 0.4m/s | 60分 | 45cm |
10時 | 0mm | 0.2℃ | 北北東 | 0.5m/s | 60分 | 45cm |
9時 | 0mm | -0.5℃ | 静穏 | 0.2m/s | 60分 | 45cm |
8時 | 0mm | -3.2℃ | 静穏 | 0.1m/s | 57分 | 46cm |
7時 | 0mm | -5.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 46cm |
6時 | 0mm | -5.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 46cm |
5時 | 0mm | -6℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 46cm |
4時 | 0mm | -5.6℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 46cm |
3時 | 0mm | -6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 46cm |
2時 | 0mm | -5.6℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 46cm |
1時 | 0mm | -5℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 46cm |
0時 | 0mm | -5.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 46cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -4.7℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 46cm |
22時 | 0mm | -4.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 45cm |
21時 | 0mm | -4.7℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 46cm |
20時 | 0mm | -3.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 45cm |
19時 | 0mm | -2.7℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 45cm |
18時 | 0mm | -2.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 45cm |
17時 | 0mm | -0.6℃ | 静穏 | 0m/s | 27分 | 45cm |
16時 | 0mm | 1.7℃ | 南東 | 0.4m/s | 60分 | 45cm |
15時 | 0mm | 2.8℃ | 南 | 1.5m/s | 60分 | 44cm |
14時 | 0mm | 3.2℃ | 南 | 1.9m/s | 60分 | 45cm |
13時 | 0mm | 1.7℃ | 南東 | 1.6m/s | 60分 | 45cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会