1月16日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | 2.8℃ | 北北東 | 4m/s | 60分 | 54cm |
8時 | 0mm | 1.1℃ | 北 | 3m/s | 4分 | 54cm |
7時 | 0mm | -0.3℃ | 北北西 | 2.4m/s | 0分 | 54cm |
6時 | 0mm | -0.9℃ | 北西 | 3.2m/s | 0分 | 54cm |
5時 | 0mm | -0.5℃ | 北北西 | 2.2m/s | 0分 | 54cm |
4時 | 0mm | -0.4℃ | 北西 | 2.9m/s | 0分 | 54cm |
3時 | 0mm | -0.2℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 54cm |
2時 | 0mm | 0℃ | 北西 | 2.7m/s | 0分 | 54cm |
1時 | 0mm | 1℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | 54cm |
0時 | 0mm | 1.4℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | 54cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 1.4℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | 54cm |
22時 | 0mm | 1.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | 54cm |
21時 | 0mm | 1.4℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 54cm |
20時 | 0mm | 1.5℃ | 西北西 | 1.1m/s | 0分 | 54cm |
19時 | 0mm | 0.8℃ | 西 | 1.1m/s | 0分 | 54cm |
18時 | 0mm | 1.7℃ | 西北西 | 1.8m/s | 0分 | 54cm |
17時 | 0mm | 2.7℃ | 西北西 | 2.4m/s | 0分 | 54cm |
16時 | 0mm | 4.1℃ | 西北西 | 3.5m/s | 51分 | 54cm |
15時 | 0mm | 5.6℃ | 西北西 | 2.9m/s | 60分 | 54cm |
14時 | 0mm | 7.2℃ | 南 | 1.3m/s | 60分 | 54cm |
13時 | 0mm | 6.6℃ | 南南東 | 1m/s | 60分 | 54cm |
12時 | 0mm | 6.2℃ | 南 | 2.2m/s | 60分 | 54cm |
11時 | 0mm | 4.8℃ | 北西 | 0.5m/s | 60分 | 55cm |
10時 | 0mm | 1.5℃ | 北北西 | 1.3m/s | 60分 | 55cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会