4月1日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | 16.8℃ | 東北東 | 4.8m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 12.8℃ | 北北西 | 1.5m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 9.2℃ | 北 | 1.6m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 7.8℃ | 北西 | 0.9m/s | 10分 | 0cm |
5時 | 0mm | 9.6℃ | 西南西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 8.2℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 9℃ | 西北西 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 9.3℃ | 北北西 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 10.2℃ | 北西 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 10.2℃ | 北北西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 12.2℃ | 北西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 14.5℃ | 南西 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 15.3℃ | 南西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 16℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 17℃ | 南西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 17.8℃ | 南南西 | 2.6m/s | 6分 | 0cm |
17時 | 0mm | 18.7℃ | 南南西 | 4.5m/s | 16分 | 0cm |
16時 | 0mm | 19.9℃ | 南南西 | 3.5m/s | 25分 | 0cm |
15時 | 0mm | 20.2℃ | 南西 | 3.5m/s | 8分 | 0cm |
14時 | 0mm | 20.6℃ | 南西 | 4.3m/s | 50分 | 0cm |
13時 | 0mm | 20.6℃ | 南南西 | 3.4m/s | 50分 | 0cm |
12時 | 0mm | 21.1℃ | 南南西 | 3.1m/s | 58分 | 0cm |
11時 | 0mm | 19.2℃ | 南西 | 3.1m/s | 55分 | 0cm |
10時 | 0mm | 18.3℃ | 南南西 | 3.8m/s | 49分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会