4月1日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 17.3℃ | 東 | 3.9m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 15.8℃ | 東北東 | 2.6m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 13.6℃ | 東北東 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 10.4℃ | 東南東 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 7.9℃ | 東南東 | 3.1m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 4.6℃ | 南東 | 2.8m/s | 7分 | 0cm |
5時 | 0mm | 4.4℃ | 東 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 4.6℃ | 西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 5.4℃ | 東北東 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 6.5℃ | 北 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.1℃ | 北 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 8℃ | 北西 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 9.9℃ | 西南西 | 4.1m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 10.7℃ | 西南西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 11.6℃ | 西南西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 13℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 15.1℃ | 南南西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 16.4℃ | 南西 | 3.8m/s | 25分 | 0cm |
17時 | 0mm | 17.2℃ | 南南西 | 5.7m/s | 58分 | 0cm |
16時 | 0mm | 18.6℃ | 南南西 | 5.6m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 19.1℃ | 南南西 | 4.4m/s | 59分 | 0cm |
14時 | 0mm | 18.9℃ | 南南西 | 4.8m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 18.8℃ | 南南西 | 5.5m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 18.4℃ | 南南西 | 5.1m/s | 60分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会