3月23日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 0mm | 10.6℃ | 南東 | 3.1m/s | 4分 | 1cm |
6時 | 0mm | 10℃ | 南南東 | 2.5m/s | 0分 | 1cm |
5時 | 0mm | 9.6℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 1cm |
4時 | 0mm | 9.2℃ | 南 | 1.6m/s | 0分 | 1cm |
3時 | 0mm | 8℃ | 南南東 | 0.8m/s | 0分 | 1cm |
2時 | 0mm | 9.7℃ | 南 | 1.8m/s | 0分 | 1cm |
1時 | 0mm | 9.7℃ | 南 | 1.7m/s | 0分 | 1cm |
0時 | 0mm | 10.2℃ | 南南東 | 2.1m/s | 0分 | 1cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 10.6℃ | 南南東 | 2.7m/s | 0分 | 1cm |
22時 | 0mm | 10.8℃ | 南南東 | 2.5m/s | 0分 | 1cm |
21時 | 0mm | 11℃ | 南南東 | 2.2m/s | 0分 | 1cm |
20時 | 0mm | 11.8℃ | 南 | 2.1m/s | 0分 | 1cm |
19時 | 0mm | 12.1℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 1cm |
18時 | 0mm | 13.8℃ | 南 | 1.4m/s | 35分 | 1cm |
17時 | 0mm | 16.2℃ | 南東 | 2.4m/s | 60分 | 1cm |
16時 | 0mm | 18.2℃ | 南東 | 2.9m/s | 60分 | 1cm |
15時 | 0mm | 19.3℃ | 南東 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 18.8℃ | 南東 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 18.6℃ | 南東 | 1.7m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 17.5℃ | 南東 | 2.9m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 17.5℃ | 東北東 | 0.8m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 16.3℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 13.1℃ | 北 | 0.9m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 7.3℃ | 北北東 | 0.4m/s | 60分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会