6月9日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 20.7℃ | 北東 | 2.5m/s | 0分 | --- |
9時 | 0mm | 19.7℃ | 東北東 | 1.2m/s | 0分 | --- |
8時 | 0.5mm | 18.3℃ | 東北東 | 3.3m/s | 0分 | --- |
7時 | 3mm | 18.4℃ | 東南東 | 3.4m/s | 0分 | --- |
6時 | 3mm | 17.8℃ | 東 | 3.4m/s | 0分 | --- |
5時 | 8mm | 16.7℃ | 南 | 1.8m/s | 0分 | --- |
4時 | 4.5mm | 17℃ | 東 | 0.6m/s | 0分 | --- |
3時 | 0.5mm | 17.8℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
2時 | 1.5mm | 17.8℃ | 南 | 0.9m/s | 0分 | --- |
1時 | 0.5mm | 17.8℃ | 東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 18.5℃ | 東 | 4.6m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 19.3℃ | 東南東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 21.4℃ | 南東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 21.8℃ | 東南東 | 4.4m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 22.6℃ | 東南東 | 4.6m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 23.2℃ | 東南東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 23.9℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 25℃ | 南東 | 3.5m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 25.9℃ | 南東 | 2.9m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 26.5℃ | 南東 | 3.4m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 26℃ | 東南東 | 3.6m/s | 0分 | --- |
13時 | 0mm | 27.1℃ | 南南東 | 4.9m/s | 0分 | --- |
12時 | 0mm | 28.2℃ | 南東 | 1.8m/s | 13分 | --- |
11時 | 0mm | 26.2℃ | 南南西 | 2m/s | 39分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会