2月5日23:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 1.9℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 2.3℃ | 南東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 2.2℃ | 北北西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 1.7℃ | 北北西 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 2.6℃ | 南南東 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 4.5℃ | 南 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 4.8℃ | 北北西 | 1.2m/s | 33分 | 0cm |
16時 | 0mm | 6.4℃ | 北西 | 4m/s | 57分 | 0cm |
15時 | 0mm | 6.5℃ | 西北西 | 4.1m/s | 58分 | 0cm |
14時 | 0mm | 6.6℃ | 西 | 1.8m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 6.7℃ | 北西 | 1.9m/s | 59分 | 0cm |
12時 | 0mm | 5.8℃ | 西北西 | 4m/s | 56分 | 0cm |
11時 | 0mm | 4.6℃ | 西北西 | 3.5m/s | 59分 | 0cm |
10時 | 0mm | 3.8℃ | 西 | 2.3m/s | 55分 | 0cm |
9時 | 0mm | 2.4℃ | 南西 | 1.4m/s | 14分 | 0cm |
8時 | 0mm | 1.8℃ | 西北西 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 1.3℃ | 西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 1.4℃ | 西北西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 0℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | -0.1℃ | 西北西 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 0.2℃ | 西北西 | 0.4m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 2℃ | 西北西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 2.4℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 2.6℃ | 西 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会