3月12日1:00現在
| 時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0mm | 2℃ | 西 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
| 0時 | 0mm | 3.5℃ | 南南西 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
| 時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23時 | 0mm | 3.5℃ | 西北西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
| 22時 | 0mm | 4.3℃ | 西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
| 21時 | 0mm | 5.8℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
| 20時 | 0mm | 5.6℃ | 西南西 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
| 19時 | 0mm | 5.8℃ | 西北西 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
| 18時 | 0mm | 6.4℃ | 西南西 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
| 17時 | 0mm | 7.9℃ | 西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
| 16時 | 0.5mm | 9.3℃ | 西 | 1.6m/s | 20分 | 0cm |
| 15時 | 0mm | 10.1℃ | 南西 | 3.3m/s | 17分 | 0cm |
| 14時 | 0mm | 10.9℃ | 西南西 | 4.9m/s | 14分 | 0cm |
| 13時 | 0mm | 11.7℃ | 南西 | 5.2m/s | 5分 | 0cm |
| 12時 | 0mm | 9.5℃ | 北西 | 1.5m/s | 2分 | 0cm |
| 11時 | 0mm | 9.8℃ | 西 | 2.8m/s | 9分 | 0cm |
| 10時 | 0mm | 9.4℃ | 西北西 | 3.1m/s | 1分 | 0cm |
| 9時 | 0mm | 9℃ | 北西 | 4.3m/s | 2分 | 0cm |
| 8時 | 0mm | 9.4℃ | 北西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
| 7時 | 0mm | 9.6℃ | 西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
| 6時 | 0mm | 10.2℃ | 南西 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
| 5時 | 0mm | 11.2℃ | 南西 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
| 4時 | 0mm | 12.7℃ | 南南西 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
| 3時 | 0mm | 13.8℃ | 南南西 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
| 2時 | 0mm | 13.9℃ | 南 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会