3月21日15:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
15時 | 0mm | 16.8℃ | 南東 | 3.7m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 17.3℃ | 南東 | 5.9m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 17.9℃ | 南東 | 4.9m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 17.6℃ | 南東 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 17.6℃ | 南東 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 15℃ | 北北西 | 0.6m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 12.8℃ | 北北西 | 1m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 9.7℃ | 北北西 | 1.8m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 7.1℃ | 北北西 | 2.7m/s | 19分 | 0cm |
6時 | 0mm | 7.4℃ | 北北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 8.1℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 8.2℃ | 北西 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 7.7℃ | 北西 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 7.1℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.7℃ | 西北西 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 8.9℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 8.1℃ | 北西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 9.8℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 10.3℃ | 西北西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 10.8℃ | 北西 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 11℃ | 北北西 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 11.8℃ | 東 | 1m/s | 31分 | 0cm |
17時 | 0mm | 12.8℃ | 東南東 | 2.6m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 14℃ | 南東 | 3.7m/s | 60分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会