3月25日20:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
20時 | 0mm | 4.7℃ | 北東 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 5.1℃ | 北西 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 6.3℃ | 南南西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 8.1℃ | 南 | 2.9m/s | 6分 | 0cm |
16時 | 0mm | 8.4℃ | 南 | 2.9m/s | 20分 | 0cm |
15時 | 0mm | 8.3℃ | 南南西 | 2.2m/s | 7分 | 0cm |
14時 | 0mm | 7.7℃ | 南南東 | 2.2m/s | 12分 | 0cm |
13時 | 0mm | 7.4℃ | 東南東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 7.1℃ | 東北東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 7.1℃ | 東南東 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0mm | 6.8℃ | 南南東 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 7.2℃ | 東 | 1.8m/s | 16分 | 0cm |
8時 | 0mm | 6.4℃ | 東北東 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 5.7℃ | 北東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 5.5℃ | 北東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 5.5℃ | 東北東 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 5.9℃ | 北東 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 6.1℃ | 北東 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 6.7℃ | 東南東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.1℃ | 東北東 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 7.4℃ | 東 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 7.6℃ | 南南東 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 8.2℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 8.6℃ | 南南東 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会