3月24日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | 12℃ | 西 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0mm | 13.1℃ | 南西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 12.3℃ | 西南西 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 12℃ | 南 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 12℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0.5mm | 12.6℃ | 北東 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 12.7℃ | 北東 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 1mm | 12.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 3.5mm | 13℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 3.5mm | 13.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 1mm | 13.2℃ | 北北東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0.5mm | 13.6℃ | 北北東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0.5mm | 13.7℃ | 北北東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 15.4℃ | 南西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 16.6℃ | 南南西 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 17℃ | 南南西 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 17.4℃ | 南西 | 4.2m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 19℃ | 南西 | 3.9m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 19.5℃ | 南西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
14時 | 0mm | 20.3℃ | 南南西 | 3.9m/s | 15分 | 0cm |
13時 | 0mm | 20.3℃ | 南南西 | 3.9m/s | 39分 | 0cm |
12時 | 0mm | 19.6℃ | 南南西 | 4.8m/s | 35分 | 0cm |
11時 | 0mm | 19℃ | 南南西 | 4.4m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 17.7℃ | 南南西 | 4.9m/s | 36分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会