2月4日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | -4.9℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | 69cm |
10時 | 0mm | -5.7℃ | 北 | 0.3m/s | 2分 | 69cm |
9時 | 0mm | -6.6℃ | 北北西 | 1.9m/s | 4分 | 69cm |
8時 | 0mm | -6.4℃ | 静穏 | 0.1m/s | 14分 | 70cm |
7時 | 0mm | -7.2℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 70cm |
6時 | 0mm | -6.7℃ | 東北東 | 0.4m/s | 0分 | 70cm |
5時 | 0mm | -5.1℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 71cm |
4時 | 0mm | -5.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 72cm |
3時 | 0mm | -4.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 72cm |
2時 | 0.5mm | -4℃ | 北北西 | 1.6m/s | 0分 | 72cm |
1時 | 0mm | -3.1℃ | 北北西 | 1.3m/s | 0分 | 72cm |
0時 | 0.5mm | -2.5℃ | 南 | 1.9m/s | 0分 | 72cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -2.5℃ | 南南東 | 2.8m/s | 0分 | 72cm |
22時 | 0mm | -3.3℃ | 南南東 | 3.1m/s | 0分 | 72cm |
21時 | 0mm | -2.4℃ | 南南東 | 2.2m/s | 0分 | 72cm |
20時 | 0mm | -2.5℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 70cm |
19時 | 0mm | -3℃ | 南東 | 1.7m/s | 0分 | 70cm |
18時 | 0mm | -3.1℃ | 南東 | 0.6m/s | 0分 | 70cm |
17時 | 0.5mm | -2.5℃ | 北北西 | 1.3m/s | 0分 | 68cm |
16時 | 0mm | -2.3℃ | 西北西 | 2.2m/s | 0分 | 67cm |
15時 | 0mm | -2℃ | 北西 | 3.1m/s | 0分 | 69cm |
14時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 4.2m/s | 0分 | 71cm |
13時 | 0mm | -0.8℃ | 西北西 | 4.6m/s | 0分 | 71cm |
12時 | 0mm | -1℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | 76cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会