2月4日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 2.2℃ | 北東 | 1.4m/s | 0分 | 9cm |
11時 | 0mm | 1.3℃ | 南東 | 2.8m/s | 45分 | 10cm |
10時 | 0mm | 0.6℃ | 南東 | 1.8m/s | 60分 | 9cm |
9時 | 0mm | -2.1℃ | 北北東 | 1.4m/s | 60分 | 10cm |
8時 | 0mm | -4.6℃ | 北北東 | 1.8m/s | 52分 | 10cm |
7時 | 0mm | -4.8℃ | 北 | 1.7m/s | 0分 | 10cm |
6時 | 0mm | -3℃ | 北東 | 1.5m/s | 0分 | 10cm |
5時 | 0mm | -3.4℃ | 北北東 | 1.6m/s | 0分 | 10cm |
4時 | 0mm | -2.1℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | 10cm |
3時 | 0mm | 1.2℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | 10cm |
2時 | 0mm | 1.6℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | 10cm |
1時 | 0mm | 1.8℃ | 北西 | 2.1m/s | 0分 | 10cm |
0時 | 0mm | 2.1℃ | 北西 | 2.7m/s | 0分 | 10cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | 10cm |
22時 | 0mm | 1.8℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | 10cm |
21時 | 0mm | 1.5℃ | 西北西 | 3.4m/s | 0分 | 10cm |
20時 | 0mm | 1.5℃ | 西北西 | 2.3m/s | 0分 | 10cm |
19時 | 0mm | 1.4℃ | 西北西 | 2.2m/s | 0分 | 10cm |
18時 | 0mm | 0.5℃ | 西北西 | 1.7m/s | 0分 | 10cm |
17時 | 0mm | 0℃ | 西北西 | 2.4m/s | 0分 | 10cm |
16時 | 0mm | 0.4℃ | 西北西 | 2.6m/s | 0分 | 10cm |
15時 | 0mm | 0.5℃ | 西 | 3.1m/s | 0分 | 10cm |
14時 | 0mm | 0.8℃ | 西北西 | 2.6m/s | 0分 | 10cm |
13時 | 0mm | 0.3℃ | 西北西 | 3.2m/s | 0分 | 11cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会