2月6日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | 4℃ | 東南東 | 1.8m/s | 1分 | 21cm |
13時 | 0mm | 3.9℃ | 南南東 | 2.4m/s | 48分 | 22cm |
12時 | 0mm | 3.9℃ | 東南東 | 3.5m/s | 57分 | 23cm |
11時 | 0mm | 2.7℃ | 南東 | 3.2m/s | 49分 | 25cm |
10時 | 0mm | 1.4℃ | 東南東 | 3.2m/s | 20分 | 25cm |
9時 | 0mm | 0.1℃ | 東南東 | 3.4m/s | 0分 | 26cm |
8時 | 0mm | -0.5℃ | 東南東 | 3.6m/s | 0分 | 26cm |
7時 | 0mm | -0.8℃ | 南東 | 3.4m/s | 0分 | 26cm |
6時 | 2mm | -0.3℃ | 東南東 | 2.3m/s | 0分 | 26cm |
5時 | 0.5mm | -0.4℃ | 東南東 | 2.7m/s | 0分 | 24cm |
4時 | 6mm | -0.9℃ | 東 | 2.3m/s | 0分 | 23cm |
3時 | 4.5mm | -1.8℃ | 南南東 | 1.5m/s | 0分 | 18cm |
2時 | 0mm | -1.7℃ | 南東 | 4.4m/s | 0分 | 14cm |
1時 | 0mm | -2.4℃ | 南東 | 4.5m/s | 0分 | 14cm |
0時 | 0mm | -1.8℃ | 東南東 | 4m/s | 0分 | 14cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -1.8℃ | 東南東 | 4m/s | 0分 | 14cm |
22時 | 0mm | -1.7℃ | 東南東 | 2.7m/s | 0分 | 14cm |
21時 | 0mm | -1.2℃ | 東南東 | 2.6m/s | 0分 | 14cm |
20時 | 0mm | -0.2℃ | 東 | 1.4m/s | 0分 | 14cm |
19時 | 0mm | 2.1℃ | 西 | 3.7m/s | 0分 | 14cm |
18時 | 0mm | 2.3℃ | 西 | 4.5m/s | 0分 | 14cm |
17時 | 0mm | 2.3℃ | 西 | 5.7m/s | 10分 | 14cm |
16時 | 0mm | 2.6℃ | 西 | 4.5m/s | 2分 | 14cm |
15時 | 0mm | 2.9℃ | 西 | 4.8m/s | 37分 | 14cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会