2月23日8:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
8時 | 0mm | -4.9℃ | 南東 | 0.3m/s | 19分 | 39cm |
7時 | 0mm | -5.1℃ | 北東 | 0.9m/s | 0分 | 39cm |
6時 | 0mm | -5.4℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 39cm |
5時 | 0mm | -3.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 39cm |
4時 | 0mm | -3.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 39cm |
3時 | 0mm | -2.5℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 39cm |
2時 | 0mm | -2.3℃ | 北北東 | 0.6m/s | 0分 | 39cm |
1時 | 0mm | 0.7℃ | 南南西 | 0.5m/s | 0分 | 39cm |
0時 | 0mm | 1.3℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 39cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 0.2℃ | 西北西 | 1.2m/s | 0分 | 39cm |
22時 | 0mm | 2.3℃ | 南南東 | 0.8m/s | 0分 | 40cm |
21時 | 0mm | 1.9℃ | 南南西 | 1.5m/s | 0分 | 40cm |
20時 | 0mm | 1.5℃ | 南 | 2.5m/s | 0分 | 40cm |
19時 | 0mm | 2.9℃ | 南南西 | 1.4m/s | 0分 | 40cm |
18時 | 0mm | 3.9℃ | 南南西 | 1.4m/s | 0分 | 40cm |
17時 | 0mm | 4.9℃ | 南西 | 1.4m/s | 14分 | 40cm |
16時 | 0mm | 4.6℃ | 西 | 2.9m/s | 3分 | 40cm |
15時 | 0mm | 4.7℃ | 西 | 4m/s | 10分 | 40cm |
14時 | 0mm | 4.7℃ | 西 | 6.2m/s | 13分 | 40cm |
13時 | 0mm | 4.7℃ | 南西 | 4.5m/s | 6分 | 41cm |
12時 | 0mm | 4.4℃ | 西南西 | 5.1m/s | 13分 | 41cm |
11時 | 0mm | 3.7℃ | 南西 | 3.8m/s | 11分 | 41cm |
10時 | 0mm | 3.8℃ | 南西 | 4.3m/s | 6分 | 41cm |
9時 | 0mm | 3.1℃ | 南南西 | 5.4m/s | 0分 | 41cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会