1月21日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | 1.1℃ | 南西 | 1.4m/s | 0分 | 39cm |
20時 | 0mm | 0.9℃ | 東南東 | 0.4m/s | 0分 | 40cm |
19時 | 0mm | 2℃ | 東 | 0.3m/s | 0分 | 40cm |
18時 | 0mm | 3.1℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 40cm |
17時 | 0mm | 3.6℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 40cm |
16時 | 0mm | 4.5℃ | 南西 | 0.3m/s | 0分 | 40cm |
15時 | 0.5mm | 6.5℃ | 西北西 | 1.7m/s | 0分 | 40cm |
14時 | 0mm | 6.3℃ | 西 | 2.1m/s | 0分 | 41cm |
13時 | 0mm | 6℃ | 西 | 2.1m/s | 0分 | 41cm |
12時 | 0mm | 6.2℃ | 西北西 | 0.5m/s | 2分 | 42cm |
11時 | 0mm | 4.4℃ | 南 | 2.2m/s | 3分 | 43cm |
10時 | 0.5mm | 2.9℃ | 南西 | 1.6m/s | 0分 | 43cm |
9時 | 1.5mm | 1.4℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 44cm |
8時 | 0mm | 1.4℃ | 南西 | 1.2m/s | 0分 | 45cm |
7時 | 0.5mm | 1.7℃ | 南南東 | 1.3m/s | 0分 | 45cm |
6時 | 0mm | 0.4℃ | 南西 | 1.6m/s | 0分 | 46cm |
5時 | 0mm | 0.4℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 46cm |
4時 | 0mm | 0.3℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 46cm |
3時 | 0mm | -0.1℃ | 南西 | 2.7m/s | 0分 | 46cm |
2時 | 0mm | -1.4℃ | 南南西 | 1.2m/s | 0分 | 46cm |
1時 | 0mm | -1.8℃ | 南 | 2.3m/s | 0分 | 47cm |
0時 | 0mm | -2.4℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | 47cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -2℃ | 南 | 1.8m/s | 0分 | 47cm |
22時 | 0mm | -1.9℃ | 南 | 1.7m/s | 0分 | 47cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会