1月21日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 5.9℃ | 南西 | 4.6m/s | 0分 | 21cm |
10時 | 0mm | 5.1℃ | 南西 | 3.6m/s | 0分 | 21cm |
9時 | 0mm | 4.8℃ | 南西 | 3.1m/s | 0分 | 22cm |
8時 | 1mm | 4.4℃ | 南西 | 3.9m/s | 0分 | 22cm |
7時 | 0mm | 4.8℃ | 南西 | 4.8m/s | 0分 | 22cm |
6時 | 1.5mm | 3.9℃ | 南西 | 5.2m/s | 0分 | 23cm |
5時 | 1.5mm | 3.1℃ | 南西 | 5.6m/s | 0分 | 24cm |
4時 | 1mm | 2.2℃ | 南南西 | 5.4m/s | 0分 | 25cm |
3時 | 0mm | 1.8℃ | 南南西 | 5.7m/s | 0分 | 25cm |
2時 | 0mm | 3.1℃ | 南南西 | 4.7m/s | 0分 | 26cm |
1時 | 0mm | 2.6℃ | 南南西 | 4.2m/s | 0分 | 26cm |
0時 | 0mm | 2.2℃ | 南南西 | 4.2m/s | 0分 | 26cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 1.5℃ | 南南西 | 3.1m/s | 0分 | 26cm |
22時 | 0mm | 0.7℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | 26cm |
21時 | 0mm | -0.4℃ | 南西 | 1.6m/s | 0分 | 26cm |
20時 | 0mm | 0.4℃ | 西南西 | 3.5m/s | 0分 | 26cm |
19時 | 0mm | -0.4℃ | 西南西 | 2.5m/s | 0分 | 27cm |
18時 | 0mm | -0.5℃ | 西 | 3.7m/s | 0分 | 27cm |
17時 | 0mm | -1.3℃ | 西 | 5m/s | 0分 | 26cm |
16時 | 0mm | -1.4℃ | 西 | 5.6m/s | 0分 | 26cm |
15時 | 0mm | -1.9℃ | 西北西 | 4.3m/s | 0分 | 26cm |
14時 | 0mm | -2.5℃ | 西北西 | 5m/s | 0分 | 27cm |
13時 | 0mm | -3℃ | 西北西 | 7.4m/s | 0分 | 27cm |
12時 | 0mm | -3.1℃ | 西 | 5.4m/s | 0分 | 27cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会