3月25日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 0mm | 2.3℃ | 南東 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 0.2℃ | 南南東 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | -0.7℃ | 南東 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | -0.2℃ | 南南東 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | -0.2℃ | 東南東 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 2℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 3.3℃ | 北東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 4.4℃ | 北西 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 4.8℃ | 北北西 | 5m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 5.1℃ | 北西 | 5.1m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 5.8℃ | 西北西 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 5.7℃ | 北西 | 5.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 6℃ | 西 | 4.4m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 6.6℃ | 西北西 | 5.8m/s | 37分 | 0cm |
17時 | 0mm | 7.7℃ | 西 | 5.5m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 9.2℃ | 西 | 5.4m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 9.8℃ | 西 | 8m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 10.6℃ | 西 | 8.2m/s | 25分 | 0cm |
13時 | 0mm | 10.7℃ | 西 | 7m/s | 5分 | 0cm |
12時 | 0mm | 10.7℃ | 西 | 6m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 11.2℃ | 西 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0mm | 9.5℃ | 北西 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 9.5℃ | 西北西 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0mm | 9.9℃ | 西北西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会