1月21日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | 1.5℃ | 南南西 | 1.1m/s | 0分 | 77cm |
20時 | 0mm | 2.5℃ | 南南西 | 2.7m/s | 0分 | 77cm |
19時 | 0mm | 3.3℃ | 南西 | 2.6m/s | 0分 | 77cm |
18時 | 0mm | 3.6℃ | 南南東 | 2.9m/s | 0分 | 77cm |
17時 | 0mm | 4.4℃ | 西南西 | 2.2m/s | 0分 | 77cm |
16時 | 0mm | 5.2℃ | 西 | 6m/s | 0分 | 78cm |
15時 | 0mm | 5.3℃ | 西 | 5.8m/s | 0分 | 79cm |
14時 | 1mm | 4.9℃ | 西南西 | 5.2m/s | 0分 | 79cm |
13時 | 0mm | 4.8℃ | 西南西 | 5.3m/s | 0分 | 81cm |
12時 | 0mm | 4.9℃ | 南西 | 5.5m/s | 1分 | 82cm |
11時 | 0mm | 5℃ | 南西 | 5.6m/s | 4分 | 86cm |
10時 | 0mm | 4.1℃ | 南西 | 5.3m/s | 0分 | 89cm |
9時 | 0.5mm | 3.5℃ | 南西 | 6.6m/s | 0分 | 91cm |
8時 | 1mm | 3℃ | 南南西 | 6.5m/s | 0分 | 93cm |
7時 | 0mm | 2.6℃ | 南西 | 6.7m/s | 0分 | 95cm |
6時 | 0mm | 2℃ | 南西 | 6.4m/s | 0分 | 95cm |
5時 | 0mm | 2.4℃ | 南南西 | 6.9m/s | 0分 | 97cm |
4時 | 0mm | 2.2℃ | 南西 | 6.4m/s | 0分 | 97cm |
3時 | 0mm | 1.1℃ | 南西 | 3.4m/s | 0分 | 98cm |
2時 | 0mm | 0.7℃ | 南 | 3.4m/s | 0分 | 98cm |
1時 | 0mm | 0.6℃ | 南南西 | 4.6m/s | 0分 | 99cm |
0時 | 0mm | -0.6℃ | 南南西 | 3.3m/s | 0分 | 99cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.5℃ | 南 | 3.2m/s | 0分 | 100cm |
22時 | 0mm | -1.3℃ | 南南西 | 5.1m/s | 0分 | 101cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会