2月7日13:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
13時 | 0mm | -0.3℃ | 北北西 | 5.9m/s | 観測なし | --- |
12時 | 0mm | -0.2℃ | 北西 | 6.2m/s | 観測なし | --- |
11時 | 0mm | -0.5℃ | 北西 | 6.3m/s | 観測なし | --- |
10時 | 0mm | -0.6℃ | 西北西 | 6.3m/s | 観測なし | --- |
9時 | 0mm | -1℃ | 北西 | 5.8m/s | 観測なし | --- |
8時 | 0mm | -0.9℃ | 西北西 | 6m/s | 観測なし | --- |
7時 | 0mm | -1℃ | 北西 | 5.6m/s | 観測なし | --- |
6時 | 0mm | -0.8℃ | 北西 | 5.7m/s | 観測なし | --- |
5時 | 0mm | -1.3℃ | 北西 | 4.4m/s | 観測なし | --- |
4時 | 0mm | -1.2℃ | 北西 | 4.4m/s | 観測なし | --- |
3時 | 0mm | -1.4℃ | 西北西 | 6.5m/s | 観測なし | --- |
2時 | 0mm | -1.2℃ | 北西 | 6.1m/s | 観測なし | --- |
1時 | 0mm | -0.8℃ | 北西 | 7m/s | 観測なし | --- |
0時 | 0mm | -0.4℃ | 北西 | 6.7m/s | 観測なし | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.2℃ | 北西 | 6.1m/s | 観測なし | --- |
22時 | 0mm | -0.1℃ | 北西 | 5.6m/s | 観測なし | --- |
21時 | 0mm | 0.4℃ | 北西 | 5.4m/s | 観測なし | --- |
20時 | 0mm | 0.5℃ | 北北西 | 4.9m/s | 観測なし | --- |
19時 | 0mm | 0.9℃ | 北西 | 4.6m/s | 観測なし | --- |
18時 | 0mm | 0.8℃ | 北北西 | 2.7m/s | 観測なし | --- |
17時 | 0mm | 0.9℃ | 北北西 | 2.8m/s | 観測なし | --- |
16時 | 0mm | 1.3℃ | 北西 | 3.9m/s | 観測なし | --- |
15時 | 0mm | 1.5℃ | 北西 | 3m/s | 観測なし | --- |
14時 | 0mm | 1.9℃ | 北北西 | 3.3m/s | 観測なし | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会