2月7日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | 1.9℃ | 西 | 5m/s | 60分 | 39cm |
13時 | 0mm | 1.7℃ | 西北西 | 4m/s | 60分 | 39cm |
12時 | 0mm | 1.4℃ | 西北西 | 3.8m/s | 56分 | 39cm |
11時 | 0mm | 0.7℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | 39cm |
10時 | 0mm | -0.3℃ | 北西 | 2.9m/s | 60分 | 39cm |
9時 | 0mm | -1.7℃ | 西北西 | 1.2m/s | 60分 | 39cm |
8時 | 0mm | -4℃ | 北西 | 1.7m/s | 38分 | 39cm |
7時 | 0mm | -4.7℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | 39cm |
6時 | 0mm | -4.2℃ | 北西 | 3.4m/s | 0分 | 39cm |
5時 | 0mm | -3.6℃ | 北北西 | 2.1m/s | 0分 | 39cm |
4時 | 0mm | -2.7℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | 40cm |
3時 | 0mm | -2.2℃ | 北西 | 1.7m/s | 0分 | 40cm |
2時 | 0mm | -2.1℃ | 西 | 1.5m/s | 0分 | 39cm |
1時 | 0mm | -2℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 39cm |
0時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 1.8m/s | 0分 | 40cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -1.5℃ | 北北西 | 2.2m/s | 0分 | 40cm |
22時 | 0mm | -1.9℃ | 北東 | 1.1m/s | 0分 | 40cm |
21時 | 0mm | -2.3℃ | 南東 | 0.7m/s | 0分 | 40cm |
20時 | 0mm | -1℃ | 北北西 | 1.4m/s | 0分 | 40cm |
19時 | 0mm | 0.1℃ | 北北西 | 2.3m/s | 0分 | 40cm |
18時 | 0mm | 0.9℃ | 北 | 2.7m/s | 0分 | 40cm |
17時 | 0mm | 1.3℃ | 北 | 2.2m/s | 23分 | 40cm |
16時 | 0mm | 2.6℃ | 北西 | 3.3m/s | 22分 | 40cm |
15時 | 0mm | 3.2℃ | 北西 | 3.7m/s | 40分 | 40cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会