1月24日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | -5.6℃ | 西北西 | 1.7m/s | 0分 | 48cm |
20時 | 0mm | -5℃ | 西北西 | 1.8m/s | 0分 | 48cm |
19時 | 0mm | -3.8℃ | 西北西 | 1.5m/s | 0分 | 48cm |
18時 | 0mm | -2.2℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | 48cm |
17時 | 0mm | 0.3℃ | 南 | 1.7m/s | 18分 | 49cm |
16時 | 0mm | 0.9℃ | 南南東 | 1.8m/s | 23分 | 48cm |
15時 | 0mm | 1.1℃ | 南南東 | 1.5m/s | 0分 | 49cm |
14時 | 0mm | 1℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 49cm |
13時 | 0mm | 1.1℃ | 南東 | 1.3m/s | 9分 | 49cm |
12時 | 0mm | 0.9℃ | 南東 | 2.3m/s | 0分 | 49cm |
11時 | 0mm | 0.6℃ | 東南東 | 2.4m/s | 0分 | 49cm |
10時 | 0mm | -0.2℃ | 東 | 1.9m/s | 0分 | 49cm |
9時 | 0mm | -5.6℃ | 西北西 | 1.9m/s | 0分 | 49cm |
8時 | 0mm | -8.1℃ | 西北西 | 1.7m/s | 0分 | 49cm |
7時 | 0mm | -8.8℃ | 西北西 | 1.4m/s | 0分 | 49cm |
6時 | 0mm | -8.5℃ | 西北西 | 1.6m/s | 0分 | 49cm |
5時 | 0mm | -9℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | 49cm |
4時 | 0mm | -8.9℃ | 西北西 | 2.5m/s | 0分 | 49cm |
3時 | 0mm | -9.2℃ | 西北西 | 2.5m/s | 0分 | 49cm |
2時 | 0mm | -9.4℃ | 西北西 | 2.8m/s | 0分 | 49cm |
1時 | 0mm | -9.1℃ | 西北西 | 2.1m/s | 0分 | 49cm |
0時 | 0mm | -9.3℃ | 西北西 | 2.2m/s | 0分 | 49cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -9℃ | 西北西 | 2.6m/s | 0分 | 49cm |
22時 | 0mm | -8.2℃ | 北西 | 3.1m/s | 0分 | 49cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会