2月7日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | -0.1℃ | 西北西 | 7.1m/s | 60分 | 10cm |
13時 | 0mm | -0.2℃ | 西北西 | 6.7m/s | 60分 | 10cm |
12時 | 0mm | -0.4℃ | 西 | 7.5m/s | 60分 | 10cm |
11時 | 0mm | -0.3℃ | 西北西 | 6.9m/s | 60分 | 10cm |
10時 | 0mm | -0.3℃ | 西北西 | 5.7m/s | 60分 | 10cm |
9時 | 0mm | -0.6℃ | 西北西 | 3.3m/s | 60分 | 10cm |
8時 | 0mm | -2.5℃ | 西北西 | 1.9m/s | 60分 | 10cm |
7時 | 0mm | -3.4℃ | 北北西 | 3.5m/s | 6分 | 10cm |
6時 | 0mm | -2.9℃ | 北西 | 3.6m/s | 0分 | 10cm |
5時 | 0mm | -2.7℃ | 北西 | 2.6m/s | 0分 | 10cm |
4時 | 0mm | -2.5℃ | 北西 | 1.8m/s | 0分 | 10cm |
3時 | 0mm | -1.2℃ | 北西 | 2.8m/s | 0分 | 10cm |
2時 | 0mm | -0.8℃ | 西北西 | 3.2m/s | 0分 | 10cm |
1時 | 0mm | -0.5℃ | 西北西 | 3.2m/s | 0分 | 10cm |
0時 | 0mm | -0.6℃ | 西北西 | 2.6m/s | 0分 | 10cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.6℃ | 北西 | 2.3m/s | 0分 | 10cm |
22時 | 0mm | -1.3℃ | 北西 | 0.9m/s | 0分 | 10cm |
21時 | 0mm | -0.8℃ | 北 | 1.6m/s | 0分 | 10cm |
20時 | 0mm | -1.3℃ | 北 | 2.5m/s | 0分 | 10cm |
19時 | 0mm | -0.9℃ | 北 | 2.7m/s | 0分 | 10cm |
18時 | 0mm | -0.3℃ | 北西 | 2.9m/s | 0分 | 10cm |
17時 | 0mm | 0.5℃ | 西北西 | 3.5m/s | 18分 | 10cm |
16時 | 0mm | 1.7℃ | 西北西 | 4.4m/s | 60分 | 10cm |
15時 | 0mm | 1.6℃ | 西北西 | 7.5m/s | 60分 | 10cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会