4月20日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | 15.2℃ | 西 | 1.6m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 12.9℃ | 南 | 3.9m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 10.6℃ | 南南東 | 4.4m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 9.1℃ | 南南西 | 6.9m/s | 45分 | 0cm |
5時 | 0mm | 7.3℃ | 南南西 | 6.3m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 8℃ | 南西 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 8.1℃ | 南西 | 5.7m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 8.1℃ | 南南西 | 4.4m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 8.8℃ | 南 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 9.7℃ | 南西 | 4.6m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 8.6℃ | 南西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 10℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 10.9℃ | 西 | 5.4m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 10.7℃ | 西 | 5.6m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 10.7℃ | 西 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 10.8℃ | 西北西 | 3.7m/s | 11分 | 0cm |
17時 | 0mm | 10.6℃ | 南西 | 4.8m/s | 20分 | 0cm |
16時 | 0mm | 11.4℃ | 西南西 | 5.2m/s | 4分 | 0cm |
15時 | 0mm | 11.2℃ | 西 | 3.6m/s | 25分 | 0cm |
14時 | 0mm | 11.1℃ | 西南西 | 8.3m/s | 9分 | 0cm |
13時 | 0mm | 12.1℃ | 西南西 | 5m/s | 49分 | 0cm |
12時 | 0mm | 11.7℃ | 西南西 | 5.5m/s | 17分 | 0cm |
11時 | 0mm | 11.1℃ | 北西 | 6.3m/s | 31分 | 0cm |
10時 | 0mm | 11.6℃ | 北西 | 8.6m/s | 44分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会