4月20日8:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
8時 | 0mm | 10.9℃ | 南西 | 7.8m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 10.3℃ | 南西 | 6.7m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 8.4℃ | 南西 | 7.5m/s | 60分 | 0cm |
5時 | 0mm | 6.3℃ | 南西 | 6.7m/s | 7分 | 0cm |
4時 | 0mm | 6.8℃ | 南西 | 6.4m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 7℃ | 南西 | 6.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 7.9℃ | 南西 | 6.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.1℃ | 南西 | 6.5m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 6.3℃ | 南西 | 7.1m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 7.1℃ | 南西 | 6.5m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 9.7℃ | 西南西 | 8.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 8.3℃ | 南西 | 7.4m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 9.2℃ | 南西 | 7.1m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 6.7℃ | 南南西 | 6.6m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 7.8℃ | 南 | 5.1m/s | 9分 | 0cm |
17時 | 0mm | 9℃ | 西 | 1m/s | 4分 | 0cm |
16時 | 0mm | 9℃ | 南西 | 8.1m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 9.6℃ | 南西 | 6.6m/s | 16分 | 0cm |
14時 | 0mm | 12℃ | 南南西 | 6.6m/s | 36分 | 0cm |
13時 | 0mm | 8.7℃ | 東南東 | 2.1m/s | 2分 | 0cm |
12時 | 0mm | 9℃ | 北西 | 5m/s | 18分 | 0cm |
11時 | 0mm | 8.9℃ | 西北西 | 3.8m/s | 19分 | 0cm |
10時 | 0mm | 6.4℃ | 西 | 3.4m/s | 18分 | 0cm |
9時 | 0mm | 6.4℃ | 南南西 | 6.4m/s | 22分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会