3月1日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 5.5℃ | 北 | 1.2m/s | 57分 | 34cm |
9時 | 0mm | 0.9℃ | 西北西 | 0.3m/s | 55分 | 34cm |
8時 | 0mm | -1℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | 35cm |
7時 | 0mm | -3.3℃ | 北東 | 0.9m/s | 0分 | 34cm |
6時 | 0mm | -3.7℃ | 北西 | 0.8m/s | 0分 | 34cm |
5時 | 0mm | -3.5℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | 34cm |
4時 | 0mm | -2.2℃ | 南 | 1.3m/s | 0分 | 34cm |
3時 | 0mm | -0.8℃ | 南南西 | 1.4m/s | 0分 | 34cm |
2時 | 0mm | 2.7℃ | 南 | 4.2m/s | 0分 | 35cm |
1時 | 0mm | 3℃ | 南 | 4.4m/s | 0分 | 34cm |
0時 | 0mm | -3.1℃ | 南東 | 1.2m/s | 0分 | 35cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -1.4℃ | 南 | 1.5m/s | 0分 | 35cm |
22時 | 0mm | 0℃ | 南西 | 2.8m/s | 0分 | 35cm |
21時 | 0mm | 2.9℃ | 南南西 | 3.6m/s | 0分 | 35cm |
20時 | 0mm | 3.5℃ | 南西 | 3.6m/s | 0分 | 35cm |
19時 | 0mm | 2.8℃ | 西 | 1.4m/s | 0分 | 35cm |
18時 | 0mm | -1.1℃ | 東南東 | 1.3m/s | 0分 | 35cm |
17時 | 0mm | 2.2℃ | 西南西 | 0.4m/s | 35分 | 35cm |
16時 | 0mm | 3.9℃ | 北西 | 1.4m/s | 44分 | 35cm |
15時 | 0mm | 5℃ | 西北西 | 1.5m/s | 55分 | 35cm |
14時 | 0mm | 6.5℃ | 南 | 1.9m/s | 60分 | 35cm |
13時 | 0mm | 4.4℃ | 南南西 | 3.9m/s | 60分 | 35cm |
12時 | 0mm | 3℃ | 南 | 3.7m/s | 60分 | 35cm |
11時 | 0mm | 1.5℃ | 南南西 | 4.6m/s | 53分 | 36cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会