3月21日13:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
13時 | 0mm | 13℃ | 南東 | 4.9m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 12.3℃ | 南東 | 5.9m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 11.3℃ | 南東 | 6.1m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 10.6℃ | 南東 | 5.2m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 9.2℃ | 南南東 | 4.8m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 7.9℃ | 南南東 | 6.3m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 6.5℃ | 南東 | 4.5m/s | 52分 | 0cm |
6時 | 0mm | 5.7℃ | 南 | 4m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 6.2℃ | 南 | 4.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 4.6℃ | 南 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 5.2℃ | 南 | 3m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 5.2℃ | 南 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 4.6℃ | 南 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 5.4℃ | 南南東 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 5.4℃ | 南 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 5.4℃ | 南 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 5.7℃ | 南 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 5.5℃ | 南南東 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 6.2℃ | 北北西 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 7.1℃ | 南南西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 8.9℃ | 南南西 | 1.4m/s | 41分 | 0cm |
16時 | 0mm | 12.7℃ | 北北東 | 1.3m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 12.7℃ | 西南西 | 2.1m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 12.9℃ | 南南西 | 3.3m/s | 60分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会