2月6日8:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
8時 | 0mm | -5.3℃ | 北 | 0.7m/s | 0分 | 208cm |
7時 | 0mm | -4.7℃ | 東北東 | 0.6m/s | 0分 | 209cm |
6時 | 0mm | -2.9℃ | 東 | 1.1m/s | 0分 | 210cm |
5時 | 0.5mm | -1.7℃ | 北西 | 2.8m/s | 0分 | 211cm |
4時 | 1mm | -1.7℃ | 西北西 | 6m/s | 0分 | 212cm |
3時 | 0.5mm | -2.4℃ | 南南西 | 3.2m/s | 0分 | 210cm |
2時 | 2.5mm | -2.4℃ | 南南西 | 2.6m/s | 0分 | 211cm |
1時 | 1mm | -3.1℃ | 南 | 0.5m/s | 0分 | 208cm |
0時 | 1.5mm | -3.1℃ | 南東 | 1.7m/s | 0分 | 207cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 3.5mm | -3.1℃ | 南 | 1.6m/s | 0分 | 204cm |
22時 | 2.5mm | -3.4℃ | 南 | 1.8m/s | 0分 | 200cm |
21時 | 2mm | -3.6℃ | 南西 | 3.3m/s | 0分 | 197cm |
20時 | 0.5mm | -4.1℃ | 南南西 | 3.8m/s | 0分 | 194cm |
19時 | 0mm | -4.3℃ | 南南西 | 5.6m/s | 0分 | 194cm |
18時 | 0.5mm | -4.3℃ | 南南西 | 5.3m/s | 0分 | 192cm |
17時 | 0mm | -3.7℃ | 南 | 3.1m/s | 0分 | 192cm |
16時 | 0mm | -3.5℃ | 南 | 3.9m/s | 0分 | 193cm |
15時 | 0mm | -3.2℃ | 西南西 | 3.9m/s | 0分 | 194cm |
14時 | 0mm | -2.7℃ | 西南西 | 4m/s | 1分 | 194cm |
13時 | 0mm | -2.9℃ | 西 | 4.3m/s | 2分 | 195cm |
12時 | 0mm | -3.6℃ | 南 | 3.4m/s | 0分 | 196cm |
11時 | 0mm | -3.4℃ | 南 | 2.8m/s | 0分 | 197cm |
10時 | 0mm | -5.5℃ | 北西 | 0.3m/s | 0分 | 198cm |
9時 | 0mm | -6.2℃ | 東 | 2.1m/s | 0分 | 199cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会