2月6日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | -0.3℃ | 西北西 | 6.7m/s | 2分 | 70cm |
8時 | 0mm | -0.6℃ | 西北西 | 4.1m/s | 0分 | 70cm |
7時 | 0mm | -3.7℃ | 東 | 1.3m/s | 0分 | 71cm |
6時 | 0mm | -3℃ | 北北西 | 0.9m/s | 0分 | 71cm |
5時 | 0mm | -0.6℃ | 西北西 | 5.4m/s | 0分 | 71cm |
4時 | 0mm | 0℃ | 北西 | 3.6m/s | 0分 | 71cm |
3時 | 0mm | -0.3℃ | 西北西 | 8.8m/s | 0分 | 72cm |
2時 | 1.5mm | 0.7℃ | 西 | 3.1m/s | 0分 | 72cm |
1時 | 3mm | -0.8℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 71cm |
0時 | 0mm | -0.8℃ | 南 | 1.6m/s | 0分 | 67cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 1mm | -0.5℃ | 北西 | 4.4m/s | 0分 | 66cm |
22時 | 0mm | -0.9℃ | 西北西 | 2.5m/s | 0分 | 65cm |
21時 | 0mm | -0.6℃ | 西 | 7.9m/s | 0分 | 63cm |
20時 | 0mm | -0.2℃ | 西 | 5m/s | 0分 | 63cm |
19時 | 1mm | -1.7℃ | 西北西 | 1.1m/s | 0分 | 64cm |
18時 | 0.5mm | -2.9℃ | 南南西 | 4.2m/s | 0分 | 61cm |
17時 | 0mm | -1.2℃ | 南西 | 3.7m/s | 0分 | 60cm |
16時 | 0mm | -1℃ | 南西 | 2.6m/s | 0分 | 60cm |
15時 | 0mm | -1.5℃ | 西 | 6.1m/s | 0分 | 60cm |
14時 | 0mm | -1.4℃ | 西 | 4.3m/s | 0分 | 60cm |
13時 | 0mm | -1.2℃ | 西 | 6m/s | 0分 | 61cm |
12時 | 0mm | -1.3℃ | 西 | 6.5m/s | 0分 | 61cm |
11時 | 0mm | -1.4℃ | 西 | 5.4m/s | 0分 | 61cm |
10時 | 0mm | -1.7℃ | 西 | 5.9m/s | 0分 | 62cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会