4月23日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 11.3℃ | 北東 | 1.7m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 10.2℃ | 東北東 | 1.1m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 8.6℃ | 東 | 2m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 5.3℃ | 東南東 | 1.1m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 2.9℃ | 南西 | 2m/s | 42分 | 0cm |
5時 | 0mm | 0.6℃ | 南西 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 1.2℃ | 南西 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 0.7℃ | 南西 | 3.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 0.5℃ | 南西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 1.3℃ | 南西 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 1.3℃ | 南西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.1℃ | 南西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 2.4℃ | 南西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 3℃ | 南西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 3.8℃ | 西南西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 5.1℃ | 西北西 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 5.8℃ | 北 | 2.2m/s | 50分 | 0cm |
17時 | 0mm | 6.7℃ | 北 | 3.3m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 6.5℃ | 北 | 4.2m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 6.7℃ | 北北東 | 5.8m/s | 30分 | 0cm |
14時 | 0mm | 6.3℃ | 北 | 5.9m/s | 5分 | 0cm |
13時 | 0mm | 6.1℃ | 北 | 6.3m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 6.6℃ | 北 | 6.7m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 6.6℃ | 北 | 6.5m/s | 37分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会