2月6日5:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
5時 | 0.5mm | -1.8℃ | 南 | 4.3m/s | 0分 | 131cm |
4時 | 0mm | -2.7℃ | 南南東 | 2.5m/s | 0分 | 131cm |
3時 | 0.5mm | -2.4℃ | 南南東 | 3.2m/s | 0分 | 131cm |
2時 | 0mm | -2.8℃ | 南南東 | 3.2m/s | 0分 | 131cm |
1時 | 0.5mm | -2.9℃ | 南南東 | 3.3m/s | 0分 | 131cm |
0時 | 0mm | -3℃ | 南 | 3.2m/s | 0分 | 131cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -3.5℃ | 南南東 | 3.4m/s | 0分 | 131cm |
22時 | 0.5mm | -3.7℃ | 南 | 3.8m/s | 0分 | 130cm |
21時 | 0mm | -3.9℃ | 南南東 | 4.7m/s | 0分 | 129cm |
20時 | 0mm | -4.1℃ | 南南東 | 4.8m/s | 0分 | 128cm |
19時 | 0mm | -3.6℃ | 南南東 | 3.7m/s | 0分 | 128cm |
18時 | 0mm | -4.3℃ | 南東 | 2.6m/s | 0分 | 129cm |
17時 | 0mm | -3.9℃ | 南 | 1.9m/s | 12分 | 129cm |
16時 | 0mm | -3℃ | 西 | 3.2m/s | 13分 | 129cm |
15時 | 0mm | -1.8℃ | 西 | 4.8m/s | 14分 | 130cm |
14時 | 0mm | -2℃ | 西南西 | 3.8m/s | 34分 | 131cm |
13時 | 0mm | -1.8℃ | 南南西 | 3.3m/s | 48分 | 132cm |
12時 | 0mm | -4.1℃ | 西南西 | 1.8m/s | 56分 | 133cm |
11時 | 0mm | -5.7℃ | 北西 | 1.5m/s | 60分 | 134cm |
10時 | 0mm | -3.6℃ | 南 | 2.7m/s | 35分 | 135cm |
9時 | 0.5mm | -5.8℃ | 南東 | 2.4m/s | 13分 | 136cm |
8時 | 0mm | -8.5℃ | 西北西 | 0.9m/s | 0分 | 137cm |
7時 | 0mm | -6.9℃ | 東南東 | 1.6m/s | 0分 | 137cm |
6時 | 0mm | -6.6℃ | 南南東 | 1.7m/s | 0分 | 138cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会