2月8日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 0mm | -14℃ | 北 | 0.7m/s | 観測なし | 24cm |
6時 | 0mm | -13.7℃ | 北東 | 0.6m/s | 観測なし | 24cm |
5時 | 0mm | -12.8℃ | 北東 | 0.5m/s | 観測なし | 24cm |
4時 | 0mm | -13.4℃ | 北 | 1m/s | 観測なし | 24cm |
3時 | 0mm | -13.9℃ | 南南東 | 0.8m/s | 観測なし | 24cm |
2時 | 0mm | -13℃ | 静穏 | 0.2m/s | 観測なし | 24cm |
1時 | 0mm | -13.3℃ | 北北東 | 0.4m/s | 観測なし | 24cm |
0時 | 0mm | -11.7℃ | 北北西 | 1.5m/s | 観測なし | 24cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -10℃ | 北 | 1.4m/s | 観測なし | 24cm |
22時 | 0mm | -9.9℃ | 静穏 | 0.1m/s | 観測なし | 24cm |
21時 | 0mm | -6.5℃ | 北西 | 1.4m/s | 観測なし | 24cm |
20時 | 0mm | -7.4℃ | 北北西 | 2m/s | 観測なし | 24cm |
19時 | 0mm | -5.6℃ | 北北東 | 2.2m/s | 観測なし | 24cm |
18時 | 0mm | -3.9℃ | 北東 | 2.1m/s | 観測なし | 24cm |
17時 | 0mm | -3.3℃ | 北 | 3.7m/s | 観測なし | 24cm |
16時 | 0mm | -2.4℃ | 北 | 5.1m/s | 観測なし | 24cm |
15時 | 0mm | -1.1℃ | 北 | 5.3m/s | 観測なし | 24cm |
14時 | 0mm | -0.5℃ | 北 | 2m/s | 観測なし | 24cm |
13時 | 0mm | -1℃ | 北北東 | 0.6m/s | 観測なし | 24cm |
12時 | 0mm | -0.5℃ | 北東 | 2.6m/s | 観測なし | 24cm |
11時 | 0mm | -1.4℃ | 東 | 2.7m/s | 観測なし | 24cm |
10時 | 0mm | -4.1℃ | 東南東 | 2.1m/s | 観測なし | 24cm |
9時 | 0mm | -6.5℃ | 南南東 | 2.2m/s | 観測なし | 24cm |
8時 | 0mm | -8.5℃ | 東南東 | 0.5m/s | 観測なし | 24cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会