2月5日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | -3.3℃ | 南 | 2.9m/s | 0分 | 50cm |
20時 | 0mm | -4.7℃ | 南 | 0.7m/s | 0分 | 50cm |
19時 | 0mm | -5℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 50cm |
18時 | 0mm | -4.8℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 50cm |
17時 | 0mm | -4.9℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | 49cm |
16時 | 0mm | -2.3℃ | 北東 | 0.6m/s | 0分 | 50cm |
15時 | 0mm | -1.6℃ | 西北西 | 2.6m/s | 0分 | 50cm |
14時 | 0mm | -2.1℃ | 北 | 2.2m/s | 40分 | 50cm |
13時 | 0mm | -0.9℃ | 南西 | 1.1m/s | 7分 | 50cm |
12時 | 0mm | -2.3℃ | 南南東 | 1.6m/s | 7分 | 50cm |
11時 | 0mm | -3℃ | 南東 | 1.8m/s | 35分 | 50cm |
10時 | 0mm | -5℃ | 南南東 | 2.1m/s | 60分 | 50cm |
9時 | 0mm | -9.2℃ | 南南東 | 1.7m/s | 47分 | 50cm |
8時 | 0mm | -15.5℃ | 南西 | 0.8m/s | 34分 | 50cm |
7時 | 0mm | -17.5℃ | 南南東 | 1.3m/s | 0分 | 50cm |
6時 | 0mm | -18.5℃ | 南南東 | 0.5m/s | 0分 | 50cm |
5時 | 0mm | -16.8℃ | 南南西 | 1.7m/s | 0分 | 50cm |
4時 | 0mm | -18.1℃ | 南西 | 1.4m/s | 0分 | 50cm |
3時 | 0mm | -17.1℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | 50cm |
2時 | 0mm | -17.4℃ | 南南西 | 1.3m/s | 0分 | 50cm |
1時 | 0mm | -15.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 51cm |
0時 | 0mm | -14.4℃ | 西南西 | 1.4m/s | 0分 | 51cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -12.9℃ | 西南西 | 1.1m/s | 0分 | 50cm |
22時 | 0mm | -13.8℃ | 南西 | 0.8m/s | 0分 | 50cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会